Gentilé | Denisiens |
Code postal | 97250 |
Nombre d'habitants | 680 habitants |
Maire | Annick Comier |
Superficie | 24,28 km2 |
Fonds-Saint-Denis est à l'origine un quartier de Saint-Pierre. L'histoire retiendra que c'est sur ces terres que le premier moulin à vent de la Martinique fut installé.
Avec le tourisme, l'agriculture de type tropical est la principale activité de Fonds-Saint-Denis.
Les maires de Fond-Saint-Denis
Période du mandat | Nom |
---|---|
Depuis le 18 mai 2020 | Annick Guetty Comier |
De 2014 à 2020 | Henri Romana |
De 1989 à 2014 | Max Neldy |
Élu en 1962 | Jean Baptiste Edmond |
Élu en 1945 | Jules Pain |
Élu en 1919 | Joseph Eugène |
Élu en 1912 | Théodore Pain |
Élu en 1910 | John Grant |
Élu en 1907 | Ernest Marcel |
Élu en 1892 | Pierre Louis Pastour |
Élu en 1888 | Joseph Marie Emmanuel de Rozan |
lll
Personnalités nées à Fond-Saint-Denis
Numéros utiles
Ecole primaire fond saint denis
Le Bourg
97250, Fond-Saint-Denis
97250, Fond-Saint-Denis
0596 55 86 86
Mairie de Fonds-Saint-Denis
Le Bourg
97250, Fond-Saint-Denis
97250, Fond-Saint-Denis
0596 55 88 88