Ancien sénateur Ancien maire de Rivièriè-Pilote |
|
Naissance | 15 novembre 1936 |
Àge | 88 ans |
Alfred Marie-Jeanne, est un homme politique martiniquais, leader du MIM (Mouvement indépendantiste martiniquais).
Fils d'une martiniquaise et d'un gendarme métropolitain qui ne l'a pas reconnu, il s'engage en politique en se présentant pour la première fois aux élections municipales de la ville de Rivière-Pilote en 1791. Il n'appartient à ce moment-là à aucun parti politique, mais est proche des idées de gauche.
Il est élu en obtenant 2 102 voix, contre 1 519 à son adversaire de Droite, Jules Sauphanor.
Alfred Marie-Jeanne crée en 1973 le mouvement, La Parole au peuple, qui devient le 1er juillet 1978 le MIM avec :
- Garcin Malsa
- Lucien Veilleur,
- Marc Pulvar,
- Pierre Nacitas...
Aux élections législatives françaises de 2012, il se présente pour la première fois dans la 1ere circonscription de Martinique. Il distance le député sortant le socialiste Louis-Joseph Manscour de 1 414 voix et siège depuis le 25 juin 2012 au groupe parlementaire de la Gauche démocrate et républicaine.
En 2015, il est tête de liste aux élections de la CTM, et devient le premier président de la Collectivité territoriale de Martinique.
Collectivité Territoriale de Martinique
Liste Régionaliste, conduite par Alfred Marie-Jeanne, au 2e tour de l'élection 2015
« Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans »
Section du Centre | Section du Nord | Section de Fort-de-France | Section du Sud | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred MARIE-JEANNE | 1 | Yan MONPLAISIR | 1 | Francis CAROLE | 1 | Jean-Philippe NILOR |
2 | Marie-Hélène LEOTIN | 2 | Nadine RENARD | 2 | Marie-Line LESDEMA | 2 | Stéphanie NORCA |
3 | Belfort BIROTA | 3 | Claude LISE | 3 | Clément CHARPENTIER-TITY | 3 | Eugène LARCHER |
4 | Francine CARIUS | 4 | Marinette TORPILLE | 4 | Marie-France TOUL | 4 | Aurélie NELLA |
5 | Daniel Isidore MARIE-SAINTE | 5 | Louis BOUTRIN | 5 | Miguel LAVENTURE | 5 | Georges CLEON |
6 | Karine MOUSSEAU | 6 | Diane MONTROSE | 6 | Christiane EMMANUEL | 6 | Sylvia SAITHSOOTHANE |
7 | Gilbert COUTURIER | 7 | Raphaël MARTINE | 7 | Michel BRANCHI | 7 | Charles JOSEPH-ANGELIQUE |
8 | Louise TELLE | 8 | Nadia LIMIER | 8 | Aurélie DALMAT | 8 | Manuella CLEM épse BERTHOLO |
9 | Lucien RANGON | 9 | Joachim BOUQUETY | 9 | Emmanuel CHEVIOT | 9 | Marius NARCISSOT |
10 | Christiane BAURAS | 10 | Sandrine SAINT-AIME | 10 | Joëlle DE LAVAL | 10 | Michelle BONNAIRE |
11 | Richard BARTHELERY | 11 | Thierry MARECHAL | 11 | Émile GRACIEN | 11 | Lucien ADENET |
12 | Audrie NOLLET | 12 | Jocelyne SABINE | 12 | Monique PAMPHILE | 12 | Maryse PLANTIN |
13 | Teddy BOULA | 13 | Lionel DESROSES | 13 | Max MONAN | 13 | Denis LOUIS-REGIS |
14 | Quelly LONETE | 14 | Josette MASSOLIN | 14 | Mme Genya JOS | 14 | Josiane PINVILE |
15 | Philippe FERJUL | 15 | Renaud BURAND-CHAMPION | 15 | Arthur LABAT | 15 | François SCARON |
16 | Yolaine BERET | 16 | Ariane LATOUCHE | 16 | Patricia PASCALIN | ||
17 | Yolaine BERET |
Dimanche 6 décembre 2015, le premier tour des élections territoriales confirme la première place de la liste menée par Serge Letchimy devant celle d'Alfred Marie-Jeanne et de Yan Monplaisir.
Le 8 décembre 2015, les listes d'Alfred Marie-Jeanne « Gran Sanblé » et de Yan Monplaisir « Ba Péyi-a An Chans », s'unissent contre Serge Letchimy et deviens « Gran Sanblé Pou Ba Péyi-a An Chans ».
Le 12 décembre 2015 le 2e tour de cette élection, nomme Alfred Marie-Jeanne président de la CTM.