
Gentilé | Gros-Mornais, Gros-Mornaises |
Code postal | 97213 |
Nombre d'habitants | 10 765 habitants |
Maire | Gilbert Couturier |
Superficie | 54,25 km2 |
Le Gros Morne est une ville essentiellement agricole, située à 240 mètres d'altitude.
La ville a su développer une industrie agroalimentaire qui a débouché sur la production de rhums :
- Saint-Etienne,
- Courville,
- et la transformation de fruits en jus, confitures et gelées.
La commune du Gros-Morne formait, à l’origine, avec le Robert un seul quartier dépendant de La Trinité.
La commune offre de nombreux points de vue remarquables sur la presqu’île de la Caravelle ou la route forestière de Deux-Choux.
En 1743, elle devient une paroisse, puis commune en 1837.
Origine du nom
Le Gros-Morne tire son nom de sa topographie. La ville est située au centre nord de la Martinique, à 240 mètres d'altitude.
Les maires du Gros-Morne
Période du mandat | Nom |
---|---|
Depuis mars 2020 | Gilbert Couturier |
De mars 2014 à mars 2020 | Gilbert Couturier |
De 1983 à mars 2014 | Anicet Turinay |
Élu en 1967 | Guillaume Ménil |
Élu en 1959 | Aristide Maugée |
Élu en 1957 | Hector Simon |
Élu en 1947 | Emmanuel Jouanneau-courville |
Élu en 1943 | Paul Nazaire |
Élu en 1941 | André Simonet |
Élu en 1941 | Athanase Corneille |
Élu en 1919 | Paul Nasaire |
Élu en 1911 | Octavius Corneille |
Élu en 1892 | Amalius Vautour |
Élu en 1888 | Sylvain Exanthus |
Élu en 1864 | Jacques Dosithée THALY |
Élu en 1863 | POTHIER de HAUT-CAMP |
Élu en 1860 | Clémentin GIROUARD-BONNAIRE |
Élu en 1854 | Saint Ange BIROT |
Élu en 1853 | Saint Ange BERTE |
Élu en 1853 | Evariste DE MONTYEL |
Élu en 1852 | Joseph Louis MARTINEAU |
Élu en 1848 | Pierre Philippe NOGIG |
Élu en 1847 | Melchior DOENS |
Élu en 1846 | Guillaume BIROT LETOURNEUX |
Élu en 1845 | Jean Baptiste LECONTE SAINT-MERRY |
Élu en 1843 | Jean Baptiste GIGON DESCOTIERES MONPLAISIR |
Élu en 1839 | Louis Joseph GUITAUD DUFOUGERAY |
Quelques numéros utiles :
Service | Téléphone |
---|---|
Standard de la mairie | 0596 67 50 11 |
Cyberbase | 0596 67 59 13 |
Bibliothèque | 0596 67 89 22 |
Service des sports | 0596 67 56 78 |
Services éducation | 0596 67 70 45 |
Police municipale | 0596 68 31 96 |
Plan : Gros-Morne
lll
A découvrir au Gros-Morne
Personnalités nées au Gros-Morne
Numéros utiles
Bibliothèque Léon Gontran Damas
97213, Gros-Morne
Ecole Ramphort
97213, Gros-Morne
Gendarmerie du Gros Morne
97213, Gros-Morne
Mairie du Gros-Morne
97213, Gros-Morne
Office de tourisme du gros morne
97213, Gros-Morne