Évènement populaire | |
Comité Régional Cycliste de Martinique | |
Sports |
Le Tour cycliste International de Martinique est une course cycliste de 9 étapes disputée en Martinique.
Créé en 1965, il a intégré l'UCI America Tour en 2005, en catégorie 2.2.
Le Tour a lieu chaque année au mois de juillet, et attire à chaque arrivée un public énorme et fidèle. Ce qui fait lui confère le titre d'évènement populaire.
Frédéric Delalande est le cycliste le plus titré du Tour, avec 3 victoires.
Année | Nom | Club |
---|---|---|
1965 | Roger Martial | UCM |
1968 | Bernard Doussaint | UCM |
1971 | Fernand Néror | UCM |
1973 | Alfred Defontis | EC Ducossaise |
1985 | Philippe Montagnac | Sélection de la Martinique |
1993 | Hugues Hierso | Mairie Sportive |
2004 | Hervé Arcade | Sélection de la Martinique |
2008 | Willy Roseau | Sélection de la Martinique |
2012 | Cédric Eustache | Madinina Bikers |
2014 | Cédric Eustache | Club cycliste Vauclinois |
2016 | Yolan Sylvestre | Jeunesse Cycliste 231 |
2018 | Mickael Stanislas | UCS Martinique Cycle |
Année | Nom | Club |
---|---|---|
1966 | Sylvère Cabréra | Guadeloupe |
1967 | Saturnin Molia | Guadeloupe |
1969 | Romain Gueppois | Guadeloupe |
1972 | Maurice Le Guilloux | Hexagone |
1974 | Pierre Touchefeu | Hexagone |
1975 | Claire Valentin | Guadeloupe |
1976 | Alain Héraud | Hexagone |
1977 | Rémilien Bédard | Guadeloupe |
1978 | Claire Valentin | Guadeloupe |
1979 | Christian Merlot | Guadeloupe |
1980 | Didier Leseaux | Hexagone |
1981 | Éric Zubar | USL Guadeloupe |
1982 | Jean-Michel Condette | Hexagone |
1983 | Loïza M. Herman | Colombie |
1984 | Carlos E. Gutierez | Colombie |
1986 | Pierre Rosalien | Guadeloupe |
1987 | Rodriguez Nelson | Colombie |
1988 | Herman Patino | Colombie |
1989 | Yussen Monsalve | Vénézuela |
1990 | Frédéric Delalande | Loire Atlantique |
1991 | Julien Liponne | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme |
1992 | Manuel Consuegra | Cuba |
1994 | Frédéric Delalande | Loire Atlantique |
1995 | Eliecer Valdes | Cuba |
1996 | Piotr Vadecki | Vendée U |
1997 | Eliecer Valdes | Cuba |
1998 | Rodrigue Lelamer | Vélo Club Dininais |
1999 | Amsler Remo | Suisse |
2000 | Hugues Cameron | Belgique |
2001 | Jérome Guisneuf | Loire Atlantique Nantes |
2003 | Willy Noyon | Guadeloupe |
2005 | Frédéric Delalande | Sélec.U Nantes Pays de la Loire |
2006 | Jonathan Dayus | Sélec.U Nantes Pays de la Loire |
2007 | Louis Teplier | Sélection Guadeloupe |
2009 | Timothée Lefrançois | UC Nantes Atlantique |
2010 | Miyataka Shimizu | Bridgestone Anchor - Japon |
2011 | Guillaume Malle | Veranda Rideau Sarthe |
2013 | Camille Chancrin | Madinina Bikers JUS REA |
2015 | Julien Liponne | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme |
La 37e édition du Tour a lieu du 7 au 15 juillet, avec au programme huit équipes invitées, un peloton de 105 coureurs, pour un parcours de 960 kilomètres.
Place | Nom | Equipe | Temps | Ecarts |
1 | Mickael Stanislas | Pédale Pilotine | 25 h 14 mn 35 | |
2 | Mickael Laurent | Union cycliste Spiritaine | 25 h 17 mn 12 | 02 mn 37 |
3 | Mario Alberto Rojas | Arc-en-ciel club cycliste | 25 h 17 mn 42 | 03 mn 07 |
4 | Julian Hellmann | TEAM Embrace The World | 25 h 17 mn 44 | 03 mn 09 |
5 | Eduin Becerra Beccera | PP | 25 h 18 mn 13 | 03 mn 38 |
6 | Yolan Sylvestre | EM : JC 231/W Team | 25 h 18 mn 45 | 04 mn 10 |
7 | Cédric Eustache | CCV | 25 h 19 mn 51 | 05 mn 16 |
8 | Enzo Faloci | Amical Velo Club Aixois | 25 h 19 mn 56 | 05 mn 21 |
9 | Eddy Michel Cadet Marthe | MB Gedimat Laguarigue | 25 h 21 mn 39 | 07 mn 04 |
La 36e édition du Tour a lieu du 8 au 16 juillet, avec au programme huit équipes invitées, un peloton de 110 coureurs, et 1 072,200 km parcourus.
Place | Nom | Equipe | Temps | Ecarts | |
1 | Jhonathan Salinas | Pédale Pilotine | |||
2 | Yolan Sylvestre | Jeunesse Cycliste 231 | 1 mn 26 | ||
3 | Eddy Cadet-Marthe | Madina Bikers | 1 mn 59 | ||
4 | Adderlyn Félix Cruz Colon | République Dominicaine | 2 mn 52 | ||
5 | Teddy Ringuet | Guyane | 2 mn 59 | ||
Martinique A Nu |
Etape | Dates | Départ | Arrivée | Distance | Vainqueur |
1 | Samedi 8 juillet | Robert | Robert | 124,4 km | |
2 | Dimanche 9 juillet | Robert Fort-de-France |
Fort-de-France Fort-de-France |
112.1 km 9,3 km |
|
3 | Lundi 10 juillet | Fort-de-France | Trinité | 109,6 km | |
4 | Mardi 11 juillet | Trinité | Macouba | 111,5 km | |
5 | Mercredi 12 juillet | Macouba | Sainte-Marie | 112,9 km | |
6 | Jeudi 13 juillet | Sainte-Marie | Ducos | 125,2 km | |
7 | Vendredi 14 juillet | Ducos | Anses d'Arlet | 105,3 km | |
8 | Samedi 15 juillet | Anses d'Arlet Rivière Pilote |
Rivière-Pilote Rivière Pilote |
108,7 km 15,8 km |
|
9 | Dimanche 16 juillet | Rivière-Pilote | Le Lamentin | 135 km | |
Martinique A Nu |
La 35e édition du tour cycliste de la Martinique s'est déroulée du 9 au 17 juillet 2016.
Dimanche 9 juillet 2016, 110 coureurs se sont élancés depuis la ville de Sainte-Luce pour neuf jours de compétition.
Un parcours total de 1 041 kilomètres dont la fameuse montée de Gallochat dans la ville des Anses-d'Arlet.
11 équipes martiniquaises sont inscrites. 8 équipes sont invitées (Guadeloupe, Guyane, Guyana, France Hexagonal, Suisse, Surinam, Saint-Domingue et le Royaume-Uni).
Qui succédera à Julien Liponne ?
Réponse :
Yolan Sylvestre
Etape | Dates | Départ | Arrivée | Distance | Vainqueur |
1 | Samedi 9 juillet | Sainte-Luce | Sainte-Luce | 118,2 km | Jocelyn Lemperrière |
2 | Dimanche 10 juillet | Sainte-Luce Fort-de-France |
Fort-de-France Fort-de-France |
117,7 km 9,3 km |
-
Kérane Barolin |
3 | Lundi 11 juillet | Fort-de-France | Macouba | 119,9 km | Jhonathan Jésus Salinas |
4 | Mardi 12 juillet | Macouba | Sainte-Marie | 105 km | Kérane Barolin |
5 | Mercredi 13 juillet | Sainte-Marie | La trinité | 100 km | Yolan Sylvestre |
6 | Jeudi 14 juillet | La trinité | Ducos | 106,6 km | Marc Flavien |
7 | Vendredi 15 juillet | Ducos | Anses d'Arlet | 105,3 km | Cédric Eustache (CCV) |
8 | Samedi 16 juillet | Anses d'Arlet Rivière Pilote |
Rivière-Pilote Rivière Pilote |
108,7 km 15,50 km |
Yannis Cidolit
|
9 | Dimanche 17 juillet | Rivière-Pilote | Le Lamentin | 135 km | Kevin Dutang |
Martinique A Nu |
La 34e édition du Tour Cycliste International de la Martinique c'est déroulée du samedi 4 au dimanche 12 juillet 2015.
Le vainqueur du tour : Julien Liponne.
Etape | Dates | Départ | Arrivée | Distance | Vainqueur |
1 | 4 juillet | Le Vauclin | Le Vauclin | 128.00 km | Camille Chancrin |
2 | 5 juillet | Le Vauclin Fort-de-France |
Fort-de-France Fort-de-France |
106.10 km 705.00 km |
Lemperrière Jocelyn Hervé Arcade |
3 | 6 juillet | Fort-de-France | Macouba | 119.90 km | Gonzales Ronald |
4 | 7 juillet | Macouba | Sainte-Marie | 106.00 km | Simon Buttner |
5 | 8 juillet | Sainte-Marie | La trinité | 100.00 km | Michaux Yoann |
6 | 9 juillet | La trinité | Ducos | 112.00 km | Jonathan Hypployte |
7 | 10 juillet | Ducos | Saint-Esprit | 106.90 km | Julien Liponne |
8 | 11 juillet | Saint-Esprit Rivière Pilote |
Rivière-Pilote Rivière Pilote |
93.30 km 15.50 km |
Mickaël Laurent Cédric Eustache |
9 | 12 juillet | Rivière-Pilote | Le Lamentin | 135.00 km | Mickaël Laurent |
Martinique A Nu |
Sé pa lè an moun ka néyé pou aprann i najé
C'est le nombre d'entreprises artisales au 1er janvier 2013 en Martinique.