
21 kilomètres |
Le semi-marathon de Fort-de-France ouvre ses portes en 1985 par un passionné Rudolph Gibus qui mobilise son énergie et sa ténacité pour organiser cette grande manifestation se tenant au cœur de notre capitale Fort de France.
En 1987, la ville prend le relais de ces personnes pour rassembler tous les partenaires autour du Comité d’Organisation et confier au service municipal des sports, le soin de coordonner la manifestation.
C'est un évènement populaire car il rassemble plus de 2000 coureurs de tous âges, de toutes catégories, aussi bien valides qu’handicapés et fait courir des sportifs de la région Caraïbe, d'Afrique et d'Europe.
Le semi-marathon se classe vite dans le haut de gamme de la compétition mondiale, puisque qu’inscrit dans tous les calendriers internationaux des « courses longue distance » il est touristique car promotionné en Europe.
Au fur et à mesure des années, cet évènement sportif, prend une véritable ampleur et fait désormais partie des grands rendez-vous sportifs internationaux.
Il est mis en place par un comité d’organisation composé de plusieurs acteurs publics et parapublics coordonnés par la ville de Fort de France.
Chaque année, des athlètes internationaux de haut niveau participent à cet évènement martiniquais.
Retrouvez le programme du semi-marathon de Fort-de-France sur le site officiel.
Les vainqueurs du semi-marathon de Fort-de-France
Édition | Année | Hommes | Femmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | Pays | Temps | Vainqueur | Pays | Temps | ||
24 | 2008 | Didino Sanchez | Venezuela | 1 h 07 mn 36 | Maria Montilla | Venezuela | 1 h 18 min 51 |
25 | 2009 | Claude Nohilé | Martinique | 1 h 11 mn 34 | Guyline Louis | Martinique | 1 h 29 mn 54 |
26 | 2010 | Siméon Sawe | Éthiopie | 1 h 08 min 19 | Corinne Herbteau-Cante | France | 1 h 21 mn 01 |
27 | 2011 | Jean-Damascène Habarurema | Rwanda | 1 h 07 min 27 | Yudisleivys Castillo Tumbare | Cuba | 1 h 18 mn 36 |
28 | 2012 | Eric Niyonsaba | Burkina Faso | 1 h 09 mn 46 | Marina Kovaleva | Russie | 1 h 19 mn 23 |
29 | 2013 | Taye Damte Kuashu | Éthiopie | 1 h 04 mn 42 | Birtukan Fente Alemu | Éthiopie | 1 h 17 mn 25 |
30 | 2014 | Dieudonné Disi | Rwanda | 1 h 09 mn 16 | Svitlana Stanko | Ukraine | 1 h 19 mn 48 |
31 | 2015 | Yosi Goasdoue | France | 1 h 09 mn 34 | Susan Kipsang Jeptoo | Kenya | 1 h 18 mn 24 |
32 | 2016 | Jean Damascene Habarurema | France | 1 h 10 mn 15 | |||
33 | 2017 | Félix Bour | France | 1 h 08 mn 22 | |||
33 | 2018 | Joseph Mbatha Nzoki | Kenya | 1 h 08 mn 34 | |||
34 | 2019 |
Résultats semi marathon Fort de France
33e édition, 26 novembre 2017 (21 km)
Classement | Athlète | temps | Club |
---|---|---|---|
1 er | Félix Bour | 1 h 08 min 22 s | France |
2 e | Jean Damscene Habarurema | 1 h 09 min 47 s | Foyer Rural la Digue |
3 e | Gérald Gladone | 1 h 15 min 19 s | Mairie Sportive |
4 e | Eddy Boulate | 1 h 15 min 24 s | Asso Omnisport |
32e édition, 27 novembre 2016 (21 km)
Classement | Athlète | temps | Club |
---|---|---|---|
1 er | Jean Damascene Habarurema |
1 h 10 min 15 s | France |
2 e | Jean-Marie Vianney Uwajenza | 1 h 10 min 21 s | Amiens UC |
3 e | Stephen KibetTanui | 1 h 12 min 05 s | Non licencié |
4 e | Alexis Pena Santiago | 1 h 12 min 44 s | Non licencié |
31e édition, 4 octobre 2015 (21 km)
Classement | Athlète | temps | Club |
---|---|---|---|
1 er | Yosi Goasdoue | 1 h 09 min 34 s | Athletic Trois Tours |
2 e | Euclides De Oliveira | 1 h 10 min 02 s | Blanc Mesnil Sport AC |
3 e | Nicolas Fernandez | 1 h 10 min 06 s | Club Péléen |
4 e | Claude Nohilé | 1 h 12 min 41 s | Mairie Sportive (F-d-F) |
Claude Nohilé, coureur de la Mairie sportive de Fort de France, conserve son titre de champion de France vétéran 2.