
Régate |
Le Tour de Martinique des yoles rondes est l'un des évènements, sinon l'évènement sportif le plus important de l'année à la Martinique.
Il a lieu chaque année entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août.
Spectacle unique au monde, le Tour des yoles ne séduit pas que les amateurs de traditions mais aussi le plus grand nombre.
À l'origine, les gommiers, puis les yoles rondes, étaient l'outil de travail des marins pêcheurs de l'île.
Naissance du Tour
En mai 1966, quatre yoles (Etoile, Frisson, Mouette et Odyssée) tentent d’effectuer le Tour de la Martinique.
Avec l’aide de marins pêcheurs, les membres d’équipages atteignent leur objectif en cinq étapes.
L’année suivante, l’opération est reconduite et le tour est bouclé en quatre étapes.
Les yoles rondes de Martinique sont fabriquées exclusivement en bois massif et mesurent :
- La grande yole, 10,50 mètres,
- Le bébé yole, 6,30 mètres,
- La mini yole, 4 mètres.
Les yoles ayant effectué le 1er tour en 1966 affichaient une longueur variant entre 6,50 m et 7,50 m avec un équipage de 5 à 6 équipiers.
Le Tour de Martinique des yoles, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est l’œuvre de Georges Brival.
Le président actuel est Alain Richard. Il succéde à Alain Dédé en 2019.
En 2023, c'est la yole robertine UFR-Chanflor avec son patron Félix Mérine qui remporte la 37e édition Tour. Elle a signé une victoire à Fort-de-France, grâce à un retour remarquable sur Rosette/L’Appaloosa, qui avait dominé cette 7e étape du début à la fin.
Palmarès du Tour des yoles
Année | Vainqueurs | ||
---|---|---|---|
Nom de la yole | Commune | Patron | |
1985 | Monoprix, La comete | Le Marin | Désiré Lamon |
1986 | Caresse Antillaise, Ki mafoutiésa | Le François | Joseph Mas |
1987 | Nissan | Le François | Charles Exilie |
1988 | Martinique Chanflor | Le Robert | Frantz Ferjules |
1989 | Nissan | Le François | Georges-Henry Lagier |
1990 | Budget, Bouée mitan | Le Robert | Félix Mérine |
1991 | Sisal | Le Robert | Frantz Ferjules |
1992 | Rosette, L'arme fatale | Le François | Charles Exilie |
1993 | Ho Hio Hen, Le Dernier jugement | Le François | Joseph Mas |
1994 | Rosette, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
1995 | Ho Hio Hen, Le Dernier jugement | Le François | Joseph Mas |
1996 | Rosette, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
1997 | Rosette, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
1998 | Ho Hio Hen, Le Dernier jugement | Le François | Joseph Mas |
1999 | Rosette, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
2000 | Rosette/France Télécom, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
2001 | Géant/Canon | Le Robert | Félix Mérine |
2002 | Géant/Orange/Canon, Bouée mitan | Le Robert | Félix Mérine |
2003 | Géant/Orange, Bouée mitan | Le Robert | Félix Mérine |
2004 | Rosette/France Télécom, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
2005 | Rosette/France Télécom, L'Arme fatale | Le François | Georges-Henry Lagier |
2006 | UFR/Géant, Korail 1 | Le Robert | Félix Mérine |
2007 | UFR/Géant, Korail 2 | Le Robert | Félix Mérine |
2008 | Mirsa/Docteur Roots, Le Dernier jugement | Le François | Joseph Mas |
2009 | Joseph Cottrell/Optika, Chaben an | Le François | Guy-Albert Romer |
2010 | Joseph Cottrell/Leader Mat | Le François | Guy-Albert Romer |
2011 | UFR, Korail 1 | Le Robert | Felix Merine |
2012 | Brasserie Lorraine/Isuzu | Le Marin | Johan Jacqua |
2013 | UFR/Chanflor | Le Robert | Felix Merine |
2014 | Rosette/Orange | Le François | Jacques Amalir |
2015 | UFR/Chanflor | Le Robert | Felix Merine |
2016 | Zapetti Appaloosa | Le François | Laurent Mas |
2017 | Rosette/Orange | Le François | Jacques Amalir |
2018 | UFR/Chanflor, Caracoli | Le Robert | Félix Mérine |
2019 | Brasserie Lorraine/Sara énergies nouvelles | Le Marin | Diany Rémy |
2020 | Annulé pour Coronavirus (Covid-19) | ||
2021 | Annulé pour Coronavirus (Covid-19) | ||
2022 | Sara énergies nouvelles/Autodistribution Martinique | Le Marin | Diany Rémy |
2023 | UFR/Chanflor | Le Robert | Félix Mérine |
Les patrons vainqueurs du Tour des yoles de Martinique
Félix Mérine
11 victoires
Année | Yoles | Alias |
2018 - 2023 | UFR - Chanflor | Caracoli |
2013 - 2015 | UFR - Chanflor | Korail 2 |
2007 - 2011 | UFR | Korail 2 |
2006 | UFR | Korail 1 |
2002 - 2003 | Géant - Orange | Bouée Mitan |
2001 | Géant | Bouée Mitan |
1990 | Budget | Bouée Mitan |
Georges-Henry Lagier
8 victoires
Année | Yoles | Alias |
1994 -1996 - 1997 - 1999 - 2000 - 2004 - 2005 | Rosette | L'arme Fatale |
1989 | Nissan | Chabin An |
Joseph Mas
5 victoires
Année | Yoles | Alias |
2008 | Mirsa | Le Dernier Jugement |
1993 - 1995 - 1998 | Ho-Hio-Hen | Le Dernier Jugement |
1986 | Caresse Antillaise | Kimafoutiesa |
Charles Exilie
2 victoires
Année | Yoles | Alias |
1992 | Rosette | L'arme Fatale |
1987 | Nissan | Chabin An |
Frantz Ferjules
2 victoires
Année | Yoles |
1991 | Sisal |
1988 | Valda |
Guy-Albert Romer
2 victoires
Année | Yoles | Alias |
2010 | Joseph Cottrell - Leader Mat | |
2009 | Joseph Cottrell - Optika |
Johan Jacqua
Année | Yoles |
2012 | Brasserie Lorraine |
Jacques Amalir
2 victoires
Année | Yoles | Alias |
2017 | Rosette | L'arme Fatale |
2014 | Rosette | L'arme Fatale |
Loïc Mas
1 victoire
Année | Yoles | Alias |
2016 | Zapetti - Gerblé |
Frantz Ferjules
1 victoire
Année | Yoles | Alias |
1988 | Valda | Martinique |
Désiré Lamon
1 victoire
Année | Yoles | Alias |
1985 | Monoprix | La Comete |