Le nord-caraïbes de la Martinique est bordée d’une route littorale qui s’étend jusqu'à l’agglomération de Fort-de-France, en passant par la ville de Saint Pierre...
Gentilé | Bellifontaines, Bellifontains |
Code postal | 97222 |
Population | 1 813 habitants |
Maire | Félix Ismain |
Gentilé | Carbétiens, Carbétiennes |
Code postal | 97221 |
Population | 3 798 habitants |
Maire | Jean Claude Ecanvil |
Gentilé | Pilotins, Pilotinnes du nord |
Code postal | 97222 |
Population | 4 461 habitants |
Maire | Ralph Monplaisir |
Gentilé | Denisiens |
Code postal | 97250 |
Population | 680 habitants |
Maire | Annick Comier |
Gentilé | Péléens, Péléennes |
Code postal | 97260 |
Population | 5 170 habitants |
Maire | Jenny Dulys |
Gentilé | Préchotines, Préchotins |
Code postal | 97250 |
Population | 1 699 habitants |
Maire | Marcellin Nadeau |
Gentilé | Pierrotains, Pierrotines |
Code postal | 97250 |
Population | 4 539 habitants |
Maire | Raphaël Martine |
Si ou pa domi an poulayé, ou pa sav si poul ka wonflé
C'est le nombre de retraités à la Martinique en 2012